“Samsung Galaxy Tab A8 10.5” has been added to your cart. View cart

Apple iPhone 13 Pro
KSh 165,000.00 Original price was: KSh 165,000.00.KSh 155,000.00Current price is: KSh 155,000.00.

Samsung Galaxy A14
KSh 26,000.00 Original price was: KSh 26,000.00.KSh 24,500.00Current price is: KSh 24,500.00.
Apple iPhone 11 Pro Max
KSh 90,000.00
- Released 2019, September 20
226g, 8.1mm thickness
iOS 13, up to iOS 16.5
64GB/256GB/512GB storage, no card slot - 22%12,707,204 HITS
- 839BECOME A FAN
- 6.5″
1242×2688 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Apple A13 Bionic
- 3969mAh
Li-Ion
14
Items sold in last 3 minutes
Categories: iPhone, Phones and Tablets
Brand:
Iphone
Description
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, September 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, September 20 |
BODY | Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 226 g (7.97 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass |
PLATFORM | OS | iOS 13, upgradable to iOS 16.5, planned upgrade to iOS 17 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support |
BATTERY | Type | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) Wireless (Qi) |
MISC | Colors | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
---|---|---|
Models | A2218, A2161, A2220, iPhone12.5 | |
SAR | 1.16 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) GeekBench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |
Audio quality | Noise -94.3dB / Crosstalk -81.5dB | |
Battery life |
Endurance rating 102h
|
Reviews (0)
Be the first to review “Apple iPhone 11 Pro Max” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Nokia 105 Dual Sim phone in Nairobi Kenya
X TIGI S23 Mini 1.77 Inch Dual Sim 2050mAh
Tecno Pop 5
KSh 8,400.00
Samsung Galaxy A54 5G 8GB RAM, 128GB ROM
Samsung Galaxy A73 5G
Apple iPhone 14 Pro Max
KSh 239,000.00
Apple iPhone 14 Pro
KSh 167,000.00
Reviews
There are no reviews yet.